GPA ID | 208067 |
Punkti number | 90005 |
Nimi | nr-ta(V) |
Koodnumber | 54-752-90005 |
Tasapinnalised ristkoordinaadid xL-EST97 ja yL-EST97 | 6474553.5 659604.8 | Ligikaudsed koordinaadid, viga kuni 1 m | Töö nimi: Tartu linna kohaliku kõrgusvõrgu rekonstrueerimine | 2017 - 2018 | Arhiivi nr: Rh 185228 |
Geodeetilised koordinaadid BEUREF-EST97 ja LEUREF-EST97 | 58° 22' 56.01187" 26° 43' 44.84816" 58.38222552 26.72912449 |
Normaalkõrgus HEH2000 | 34.4436 | Riiklik kõrgusvõrk | Töö nimi: Tartu linna kohaliku kõrgusvõrgu rekonstrueerimine | 2017 - 2018 | Arhiivi nr: Rh 185228 |
Seisukord | korras 02.2020 Metricus OÜ |
GNSS sobivus | teadmata |
Märgi tüüp | 9068 |
Kaitsevöönd | 5 m märgi keskmest |
Asustusjaotus | Tartu linn / Tartu linn / Tartu maakond |
Asukohakirjeldus | Narva mnt 23, Tartu Linnamuuseumi õuel, haljasalal. |
Chromium mootoril põhinevate veebilehitsejatega (nt Chrome, Edge ja Opera) võib esineda GPA kaardirakenduse kuvamisel probleeme - kaardipilti ei kuvata täielikuna. Probleem on Chromium põhiste veebilehitsejate tarkvaras. Võimalusel palume kasutada näiteks Firefox veebilehitsejat.