GPA ID | 293082 |
Punkti number | 615026 |
Nimi | TORV - ESTPOS |
Koodnumber | 54-311-615026 |
Tasapinnalised ristkoordinaadid xL-EST97 ja yL-EST97 | 6430245.100 613724.975 | ESTPOS tugijaam (Riiklik geodeetiline võrk) | Töö nimi: GPS nädala 2360 koordinaadid. | 2025 |
Geodeetilised koordinaadid BEUREF-EST97 ja LEUREF-EST97 | 57° 59' 56.10818" 25° 55' 24.29857" 57.99891894 25.92341627 |
Normaalkõrgus HEH2000 | 70.662 (arvutatud geoidi mudeli EST-GEOID2017 kaudu) |
Ellipsoidaalne kõrgus hEUREF-EST97 | 90.457 | ESTPOS tugijaam (Riiklik geodeetiline võrk) | Töö nimi: GPS nädala 2360 koordinaadid. | 2025 |
Seisukord | korras 04.2025 Maa- ja Ruumiamet |
GNSS sobivus | sobiv |
Märgi tüüp | 6701 |
Kaitsevöönd | 3 m püsijaama antenni paigalduskonstruktsioonist |
Asustusjaotus | Tõrva linn / Tõrva vald / Valga maakond |
Asukohakirjeldus | Tõrva Muusikakool |
Chromium mootoril põhinevate veebilehitsejatega (nt Chrome, Edge ja Opera) võib esineda GPA kaardirakenduse kuvamisel probleeme - kaardipilti ei kuvata täielikuna. Probleem on Chromium põhiste veebilehitsejate tarkvaras. Võimalusel palume kasutada näiteks Firefox veebilehitsejat.