GPA ID | 293052 |
Punkti number | 615016 |
Nimi | HRIS - ESTPOS |
Koodnumber | 63-603-615016 |
Tasapinnalised ristkoordinaadid xL-EST97 ja yL-EST97 | 6565487.832 500811.444 | ESTPOS tugijaam (Riiklik geodeetiline võrk) | Töö nimi: GPS nädala 2340 arvutuse koordinaadid. | 2024 |
Geodeetilised koordinaadid BEUREF-EST97 ja LEUREF-EST97 | 59° 13' 39.97535" 24° 0' 51.16460" 59.22777093 24.01421239 |
Normaalkõrgus HEH2000 | 29.139 (arvutatud geoidi mudeli EST-GEOID2017 kaudu) |
Ellipsoidaalne kõrgus hEUREF-EST97 | 48.432 | ESTPOS tugijaam (Riiklik geodeetiline võrk) | Töö nimi: GPS nädala 2340 arvutuse koordinaadid. | 2024 |
Seisukord | korras 11.2024 Maa-amet |
GNSS sobivus | sobiv |
Märgi tüüp | 6701 |
Kaitsevöönd | 3 m püsijaama antenni paigalduskonstruktsioonist |
Asustusjaotus | Harju-Risti küla / Lääne-Harju vald / Harju maakond |
Asukohakirjeldus | Risti kool mü, Harju-Risti kooli katusel. |
Chromium mootoril põhinevate veebilehitsejatega (nt Chrome, Edge ja Opera) võib esineda GPA kaardirakenduse kuvamisel probleeme - kaardipilti ei kuvata täielikuna. Probleem on Chromium põhiste veebilehitsejate tarkvaras. Võimalusel palume kasutada näiteks Firefox veebilehitsejat.