GPA ID | 228647 |
Punkti number | 615010 |
Nimi | UGA2 - ESTPOS |
Koodnumber | 53-791-615010 |
Tasapinnalised ristkoordinaadid xL-EST97 ja yL-EST97 | 6470132.650 592930.548 | ESTPOS tugijaam (Riiklik geodeetiline võrk) | Töö nimi: GPS nädalate 2181-2210 keskmised koordinaadid | 2022 |
Geodeetilised koordinaadid BEUREF-EST97 ja LEUREF-EST97 | 58° 21' 42.52604" 25° 35' 16.20100" 58.36181279 25.58783361 |
Normaalkõrgus HEH2000 | 97.995 (arvutatud geoidi mudeli EST-GEOID2017 kaudu) |
Ellipsoidaalne kõrgus hEUREF-EST97 | 117.732 | ESTPOS tugijaam (Riiklik geodeetiline võrk) | Töö nimi: GPS nädalate 2181-2210 keskmised koordinaadid | 2022 |
Seisukord | korras 2021 Maa-amet |
GNSS sobivus | sobiv |
Märgi tüüp | 6701 |
Kaitsevöönd | 3 m püsijaama antenni paigalduskonstruktsioonist |
Asustusjaotus | Viljandi linn / Viljandi linn / Viljandi maakond |
Asukohakirjeldus | Ugala Teatri hoone lavatorni lõunanurgal oleva lahtise trepi katteplaadi küljes, Vaksali 7, Viljandi |
Chromium mootoril põhinevate veebilehitsejatega (nt Chrome, Edge ja Opera) võib esineda GPA kaardirakenduse kuvamisel probleeme - kaardipilti ei kuvata täielikuna. Probleem on Chromium põhiste veebilehitsejate tarkvaras. Võimalusel palume kasutada näiteks Firefox veebilehitsejat.