GPA ID | 228152 |
Punkti number | 615006 |
Nimi | JOGE - ESTPOS |
Koodnumber | 64-134-615006 |
Tasapinnalised ristkoordinaadid xL-EST97 ja yL-EST97 | 6516070.248 639297.969 | ESTPOS tugijaam (Riiklik geodeetiline võrk) | Töö nimi: GPS nädalate 2181-2210 keskmised koordinaadid | 2022 |
Geodeetilised koordinaadid BEUREF-EST97 ja LEUREF-EST97 | 58° 45' 42.04595" 26° 24' 27.64541" 58.76167943 26.40767928 |
Normaalkõrgus HEH2000 | 90.829 (arvutatud geoidi mudeli EST-GEOID2017 kaudu) |
Ellipsoidaalne kõrgus hEUREF-EST97 | 109.181 | ESTPOS tugijaam (Riiklik geodeetiline võrk) | Töö nimi: GPS nädalate 2181-2210 keskmised koordinaadid | 2022 |
Seisukord | korras 2021 Maa-amet |
GNSS sobivus | sobiv |
Märgi tüüp | 6700 |
Kaitsevöönd | 3 m püsijaama antenni paigalduskonstruktsioonist |
Asustusjaotus | Jõgeva alevik / Jõgeva vald / Jõgeva maakond |
Asukohakirjeldus | ETKI Seemnekeskuse hoone välisseinal, Seemne 12/1, Jõgeva alevik |
Chromium mootoril põhinevate veebilehitsejatega (nt Chrome, Edge ja Opera) võib esineda GPA kaardirakenduse kuvamisel probleeme - kaardipilti ei kuvata täielikuna. Probleem on Chromium põhiste veebilehitsejate tarkvaras. Võimalusel palume kasutada näiteks Firefox veebilehitsejat.