GPA ID | 227861 |
Punkti number | 555001 |
Nimi | HANI - ESTPOS |
Koodnumber | 52-974-555001 |
Tasapinnalised ristkoordinaadid xL-EST97 ja yL-EST97 | 6498243.139 478667.246 | ESTPOS tugijaam (Riiklik geodeetiline võrk) | Töö nimi: GPS nädalate 2181-2210 keskmised koordinaadid | 2022 |
Geodeetilised koordinaadid BEUREF-EST97 ja LEUREF-EST97 | 58° 37' 24.77780" 23° 37' 58.11337" 58.62354939 23.63280927 |
Normaalkõrgus HEH2000 | 22.108 (arvutatud geoidi mudeli EST-GEOID2017 kaudu) |
Ellipsoidaalne kõrgus hEUREF-EST97 | 42.343 | ESTPOS tugijaam (Riiklik geodeetiline võrk) | Töö nimi: GPS nädalate 2181-2210 keskmised koordinaadid | 2022 |
Seisukord | korras 2021 Maa-amet |
GNSS sobivus | sobiv |
Märgi tüüp | 6701 |
Kaitsevöönd | 3 m püsijaama antenni paigalduskonstruktsioonist |
Asustusjaotus | Kõmsi küla / Lääneranna vald / Pärnu maakond |
Asukohakirjeldus | Hanila teenuskeskuse katusel, Keskuse tee 3, Kõmsi küla |
Chromium mootoril põhinevate veebilehitsejatega (nt Chrome, Edge ja Opera) võib esineda GPA kaardirakenduse kuvamisel probleeme - kaardipilti ei kuvata täielikuna. Probleem on Chromium põhiste veebilehitsejate tarkvaras. Võimalusel palume kasutada näiteks Firefox veebilehitsejat.